ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
446 P67   【例13.2】 电子表 0 / 0 (无)
447 P68   【例13.3】时间差 0 / 0 (无)
448 P69   练13.1竖式计算 0 / 0 (无)
450 P70   练13.2 对齐输出 0 / 0 (无)
451 P71   反向输出一个三位数 60 / 111 3
452 P72   练13.4 糖果游戏 0 / 0 (无)
453 P73   【例14.1】输出浮点数 0 / 0 (无)
454 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 0 (无)
455 P75   【例14.3】 数学课上 0 / 0 (无)
456 P76   练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (无)
457 P77   练14.2 平均分 0 / 0 (无)
458 P78   练14.3 地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
459 P79   练14.4 计算多项式的值 0 / 0 (无)
461 P80   整型与布尔型的转换 54 / 75 1
462 P81   【例15.2】 偶数 2 / 4 10
463 P82   最大数输出 60 / 124 4
464 P83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
465 P84   练15.2 智商问题 1 / 2 10
466 P85   练15.3 最大的数 0 / 0 (无)
467 P86   判断数正负 65 / 124 3
468 P87   【例16.2】 开灯 1 / 1 10
469 P88   【例16.3】 收费 0 / 0 (无)
470 P89   练16.1 跳绳达人 0 / 0 (无)
472 P90   奇偶数判断 90 / 160 3
473 P91   练16.3 选择题判定 1 / 11 10
474 P92   【例17.1】 双面打印 1 / 1 10
475 P93   【例17.2】 蜗牛爬行 1 / 1 10
476 P94   【例17.3】 内功逼毒 2 / 3 10
477 P95   奇偶 ASCII 值判断 61 / 128 4
478 P96   练17.2 公园门票 0 / 0 (无)
479 P97   练17.3 比大小 0 / 0 (无)
480 P98   【例18.1】 睡眠 0 / 0 (无)
481 P99   【例18.2】 孔融让梨 2 / 4 10
4 P100   【例18.3】 卡牌游戏 0 / 1 10
5 P101   练18.1 还要等多久 0 / 1 10
6 P102   练18.2 苹果和虫子 0 / 0 (无)
7 P103   练18.3 组别判断 0 / 0 (无)
8 P104   练18.4 计算邮资 0 / 0 (无)
9 P105   【例19.1】 鸡兔同笼 0 / 0 (无)
10 P106   【例19.2】 判断身材 0 / 0 (无)
11 P107   【例19.3】 田忌赛马 1 / 1 10
12 P108   整数大小比较 64 / 122 3
13 P109   练19.2  三个数 1 / 1 10
15 P110   练19.3  比大小 1 / 1 10
16 P111   练19.4  骑车与走路 0 / 0 (无)
17 P112   练19.5  判断生肖 0 / 0 (无)
18 P113   【例20.1】 范围判断 0 / 0 (无)
19 P114   【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 1 / 2 10
20 P115   【例20.3】 0与1 3 / 8 10
21 P116   练20.1  适合晨练 0 / 0 (无)
22 P117   判断是否为两位数 52 / 91 3
23 P118   练20.3  开灯关灯 1 / 1 10
24 P119   练20.4  判断点在第几象限 0 / 0 (无)
26 P120   练20.5  点和正方形的关系 0 / 0 (无)
27 P121   【例21.1】 定制毕业服 0 / 0 (无)
28 P122   【例21.2】 判断整数位数 0 / 0 (无)
29 P123   【例21.3】 字符类型判断 0 / 0 (无)
30 P124   练21.1  年龄段判断 0 / 0 (无)
31 P125   练21.2  邮寄包裹 0 / 0 (无)
32 P126   练21.3  神奇装置 0 / 0 (无)
33 P127   练21.4 体质指数BMI 0 / 0 (无)
34 P128   练21.5  打车费用 0 / 0 (无)
35 P129   【例22.1】 有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
37 P130   整除相乘 43 / 249 8
38 P131   【例22.3】 回文数 0 / 0 (无)
39 P132   练22.1  闰年与平年 1 / 2 10
40 P133   练22.2  欧耶欧耶 0 / 0 (无)
41 P134   练22.3  爱你爱你 0 / 0 (无)
42 P135   三角形判断 56 / 111 3
43 P136   【例23.1】 后天星期 0 / 0 (无)
44 P137   【例23.2】 这个月有几天 0 / 0 (无)
45 P138   简单计算器 49 / 135 5
46 P139   练23.1  成绩等级 0 / 0 (无)
48 P140   练23.2  王宅六味 0 / 0 (无)
49 P141   练23.3  晶晶赴约会 1 / 2 10
50 P142   练23.4  首字母 0 / 0 (无)
51 P143   【例24.1】 重要的话说 n 遍 1 / 1 10
52 P144   【例24.2】 26个兄弟姐妹1 1 / 1 10
53 P145   奇数求和 65 / 247 7
54 P146   练24.1 老狼老狼 0 / 0 (无)
55 P147   求和(一) 74 / 257 6
56 P148   循环(一) 78 / 273 6
57 P149   【例25.1】 不说脏话 2 / 5 10
59 P150   【例25.2】 26个兄弟姐妹2 0 / 0 (无)
60 P151   【例25.3】 输出奇偶数之和 0 / 0 (无)
61 P152   练25.1 打老虎 1 / 1 10
62 P153   练25.2 订餐时间 1 / 1 10
63 P154   练25.3 偶数求和 0 / 0 (无)
64 P155   【例26.1】 人类的本质 0 / 1 10
65 P156   循环判断输出 70 / 225 6
66 P157   【例26.3】 多数求和 0 / 0 (无)
67 P158   练26.1 输出偶数 0 / 0 (无)
68 P159   练26.2 分苹果 0 / 0 (无)
70 P160   求平均年龄 51 / 93 3
71 P161   求整数的和与均值 39 / 115 6
72 P162   【例27.2】 最小n值 0 / 0 (无)
73 P163   【例27.3】 第几项 0 / 0 (无)
74 P164   练27.1 叮叮当当 0 / 0 (无)
75 P165   练27.2 布纳特难题 0 / 0 (无)
76 P166   练27.3 称心如意 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题