统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21ms | 544 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-3-30 22:10:03 | ||
22ms | 764 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-3-23 11:38:18 | ||
22ms | 556 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-4-21 18:52:13 | ||
22ms | 544 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-5-2 20:56:56 | ||
22ms | 532 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-3-23 11:36:26 | ||
22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-5-9 23:10:54 | ||
22ms | 536 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-3-23 11:44:50 | ||
22ms | 552 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-3-24 18:30:49 | ||
22ms | 536 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-3-23 22:54:05 | ||
22ms | 732 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-3-31 13:22:24 | ||
22ms | 552 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-7-31 14:54:50 | ||
22ms | 532 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-3-16 14:05:01 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-7-31 15:34:58 | ||
23ms | 764 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-7-31 15:01:08 | ||
23ms | 740 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-5-3 16:36:36 | ||
23ms | 548 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-4-25 22:23:34 | ||
23ms | 772 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-5-6 21:00:01 | ||
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-5-7 20:52:38 | ||
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-7-31 18:53:42 | ||
23ms | 540 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2024-7-31 18:44:18 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-7-31 15:06:35 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-8-5 11:01:57 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-8-5 11:35:00 | ||
23ms | 548 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 15:00:36 | ||
23ms | 748 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-3-27 20:32:51 | ||
23ms | 732 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-7-31 14:40:09 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-3-13 20:15:49 | ||
23ms | 552 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-8-5 11:00:35 | ||
23ms | 548 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-5-4 13:30:51 | ||
23ms | 772 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-3-22 20:36:34 | ||
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-6-23 13:46:50 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-7-31 14:48:54 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-5 9:11:17 | ||
23ms | 748 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-3-23 21:25:08 | ||
23ms | 540 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-8-5 9:14:13 | ||
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-8-1 9:07:53 | ||
23ms | 552 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-7-31 19:11:27 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 15:03:21 | ||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-5-19 17:50:21 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-7-31 14:35:56 | ||
24ms | 692 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-4-11 22:32:04 | ||
24ms | 752 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-7-30 16:00:47 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-7-31 18:44:22 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-31 19:39:55 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-31 14:33:52 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-7-31 9:03:07 | ||
24ms | 792 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-3-23 11:33:12 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-8-1 9:11:24 | ||
24ms | 552 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-7-31 14:53:33 | ||
24ms | 556 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2024-3-30 11:45:35 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 14:41:34 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-8-1 14:12:09 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-7-31 19:16:23 | ||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-7-31 15:36:57 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-10-8 20:53:06 | ||
24ms | 552 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-8-5 9:03:21 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-5-26 21:15:49 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-3-23 11:32:45 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-8-1 9:11:59 | ||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-4-6 9:54:20 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-5-8 21:49:20 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-11-3 20:00:40 | ||
25ms | 712 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-5-21 18:03:15 | ||
25ms | 792 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-3-23 11:36:15 | ||
25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-7-31 10:04:13 | ||
25ms | 516 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-7-31 14:48:54 | ||
25ms | 536 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-31 14:52:38 | ||
26ms | 548 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-7-31 14:36:09 | ||
27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-14 20:17:38 |
- 1
信息
- ID
- 1121
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 114
- 已通过
- 64
- 上传者