统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 764 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2024-8-4 9:51:10 | ||
22ms | 540 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-8-4 10:47:36 | ||
22ms | 536 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-8-4 10:27:09 | ||
23ms | 716 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-8-4 15:29:00 | ||
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-8-4 10:46:05 | ||
23ms | 768 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-8-4 10:48:06 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-8-4 10:28:27 | ||
23ms | 728 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-8-4 11:49:24 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-8-4 10:49:59 | ||
23ms | 552 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-8-4 17:13:28 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-8-4 16:43:24 | ||
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2024-8-4 11:31:23 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-8-4 11:56:31 | ||
23ms | 712 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-5-26 10:15:54 | ||
23ms | 548 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-8-4 9:38:39 | ||
23ms | 700 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-5-18 11:00:44 | ||
23ms | 764 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-8-4 11:49:44 | ||
23ms | 712 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-8-4 9:41:55 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-8-4 10:50:34 | ||
23ms | 764 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-5-18 11:02:17 | ||
23ms | 532 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-8-4 10:47:21 | ||
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-8-4 15:24:09 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2024-5-18 11:01:42 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-8-4 10:45:57 | ||
24ms | 640 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-8-4 17:09:12 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-6-29 11:28:02 | ||
24ms | 768 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-6-4 21:53:51 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2024-6-29 11:44:33 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2024-5-18 11:01:10 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-5-18 11:00:59 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-6-1 16:41:21 | ||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-8-4 9:54:31 | ||
24ms | 556 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-6-1 16:49:56 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-6-29 11:21:18 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-8-4 17:07:48 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-5-18 11:00:49 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-8-4 9:32:48 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-8-4 17:29:45 | ||
24ms | 548 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-8-4 10:47:06 | ||
24ms | 572 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-5-18 11:00:52 | ||
25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-7-30 15:41:59 | ||
25ms | 712 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-8-4 11:54:31 | ||
25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-6-29 11:19:27 | ||
25ms | 548 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-6-1 16:51:28 | ||
25ms | 564 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-7-6 9:31:51 | ||
25ms | 536 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-5-18 10:55:07 | ||
25ms | 792 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2024-8-4 9:25:30 | ||
26ms | 576 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-6-1 16:33:11 | ||
26ms | 552 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-8-4 9:34:19 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-7-6 9:32:27 | ||
26ms | 560 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-5-26 12:03:30 | ||
27ms | 544 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-6-29 11:21:08 | ||
27ms | 688 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-7-6 9:25:52 | ||
27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-8-14 17:38:15 |
- 1
信息
- ID
- 1553
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 129
- 已通过
- 44
- 上传者