统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-8-3 16:40:40 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-8-3 19:57:18 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-10-1 10:18:24 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2024-10-1 8:37:05 | ||
2ms | 336 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-8-3 16:59:59 | ||
2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-8-3 15:40:37 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-10-1 8:39:10 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-10-1 8:36:03 | ||
2ms | 336 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-10-1 8:36:07 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-10-1 8:39:38 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-10-1 10:20:15 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-10-1 10:19:20 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-8-5 9:55:05 | ||
2ms | 288 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2024-10-1 8:37:32 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-8-3 19:30:44 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-8-3 16:58:56 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-8-3 19:14:47 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-10-1 10:17:51 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-10-1 10:46:51 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-10-1 8:36:02 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-8-3 17:11:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-8-3 17:12:43 |
- 1
信息
- ID
- 1869
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 35
- 已通过
- 18
- 上传者