统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-8-8 10:02:50 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-8-8 10:02:47 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-8-8 10:02:05 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-8-8 10:03:29 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-8-8 10:03:17 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-8-8 10:03:05 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-8-8 10:04:51 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-8-8 10:02:49 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-8-8 10:02:14 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-8-8 10:03:03 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-8-8 10:05:27 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-8-8 10:04:34 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-8-8 10:02:29 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-8-8 10:03:07 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-8-8 10:03:43 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-11-6 19:28:44 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-8-8 10:05:35 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-8-8 10:05:18 | ||
2ms | 468 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-8-8 11:31:12 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-8-8 10:03:40 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-8-8 10:01:32 | ||
3ms | 368 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-8-8 10:01:47 | ||
3ms | 388 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-8 10:09:39 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-8-8 10:06:31 | ||
3ms | 480 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-8-8 10:01:47 | ||
3ms | 464 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-8-8 11:32:14 | ||
3ms | 528 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-8 10:05:26 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-8-8 10:05:13 | ||
3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2024-8-8 10:04:12 | ||
3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-8-8 10:05:00 | ||
3ms | 364 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-8-8 10:02:26 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-8-8 10:03:13 | ||
3ms | 372 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-8-8 10:06:25 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-8-8 10:12:33 | ||
3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-8-8 10:18:36 | ||
3ms | 444 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-8-8 10:05:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-8-8 10:02:25 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-8-8 10:04:41 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-8-8 10:07:40 | ||
3ms | 392 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-8-8 10:08:01 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-8-8 10:09:46 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-8-8 10:16:53 | ||
3ms | 484 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-8-8 10:05:08 | ||
3ms | 484 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-8-8 10:04:22 | ||
3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-8-8 11:25:49 | ||
3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-8-8 10:13:22 | ||
3ms | 288 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-8-8 10:02:34 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-8-8 10:05:09 | ||
3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-8-8 10:11:08 | ||
3ms | 368 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-8-8 10:04:50 | ||
3ms | 436 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-8-8 10:02:28 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-8-8 10:02:34 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-8-8 10:12:04 |
- 1
信息
- ID
- 1920
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 74
- 已通过
- 45
- 上传者