统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2024-9-8 11:36:34 | ||
| 223ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2024-9-8 11:38:25 | ||
| 881ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2024-9-8 11:57:48 | ||
| 881ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2024-9-8 12:03:11 | ||
| 882ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2024-9-8 11:56:59 | ||
| 1612ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-11-30 9:21:25 |
- 1
信息
- ID
- 1989
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 6
- 上传者