统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
36ms | 588 KiB | C++14(O2) | 653 Bytes | 2024-10-4 9:09:35 | ||
36ms | 624 KiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2024-10-4 9:02:13 | ||
37ms | 576 KiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2024-10-4 9:03:15 | ||
37ms | 576 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2024-10-4 8:39:54 | ||
47ms | 604 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-10-4 8:55:25 | ||
74ms | 580 KiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2024-10-4 9:11:36 | ||
81ms | 716 KiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2024-10-4 8:20:28 | ||
81ms | 564 KiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2024-10-4 8:23:36 | ||
85ms | 620 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2024-10-24 21:52:33 | ||
85ms | 576 KiB | C++14(O2) | 695 Bytes | 2024-10-4 8:21:16 | ||
86ms | 560 KiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2024-10-4 9:05:15 | ||
86ms | 564 KiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2024-10-4 8:17:04 | ||
86ms | 564 KiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2024-10-4 8:15:34 | ||
86ms | 572 KiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2024-10-4 8:16:27 | ||
87ms | 664 KiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2024-10-4 8:42:32 | ||
87ms | 764 KiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2024-10-4 10:08:26 | ||
87ms | 752 KiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2024-10-5 14:26:26 | ||
87ms | 800 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-10-5 11:59:29 | ||
87ms | 568 KiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2024-10-4 8:34:06 | ||
87ms | 564 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-10-4 8:29:02 | ||
87ms | 572 KiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2024-10-4 8:36:28 | ||
87ms | 572 KiB | C++14(O2) | 947 Bytes | 2024-10-4 8:23:51 | ||
87ms | 568 KiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2024-10-4 8:39:46 | ||
88ms | 560 KiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2024-10-5 14:22:52 | ||
88ms | 576 KiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2024-10-4 8:38:52 | ||
88ms | 820 KiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2024-10-4 8:23:02 | ||
88ms | 580 KiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2024-10-4 8:30:18 | ||
88ms | 560 KiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2024-10-4 8:59:22 | ||
88ms | 576 KiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2024-10-4 8:32:35 | ||
88ms | 636 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2024-10-4 8:58:40 | ||
88ms | 576 KiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2024-10-4 8:18:13 | ||
88ms | 560 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2024-10-4 9:01:35 | ||
88ms | 572 KiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2024-10-4 8:18:42 | ||
88ms | 596 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2024-10-5 11:59:02 | ||
88ms | 804 KiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2024-10-4 9:05:25 | ||
88ms | 560 KiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2024-10-4 8:59:00 | ||
89ms | 568 KiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2024-10-4 8:28:35 | ||
89ms | 568 KiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2024-10-4 9:03:39 | ||
89ms | 560 KiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2024-10-4 8:46:24 | ||
89ms | 564 KiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2024-10-4 8:44:37 | ||
89ms | 568 KiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2024-10-4 8:18:35 | ||
89ms | 564 KiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2024-10-4 8:17:32 | ||
89ms | 564 KiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2024-10-4 9:04:51 | ||
89ms | 564 KiB | C++14(O2) | 894 Bytes | 2024-10-4 8:54:00 | ||
89ms | 564 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2024-10-4 8:57:47 | ||
89ms | 564 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2024-10-4 8:18:26 | ||
90ms | 552 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2024-10-4 9:03:55 |
- 1
信息
- ID
- 2032
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 89
- 已通过
- 35
- 上传者