统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 536 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-7-31 15:09:59 | ||
22ms | 764 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-7-30 16:56:18 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-7-31 11:50:32 | ||
24ms | 768 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-7-31 11:38:21 | ||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-7-30 16:42:48 | ||
25ms | 556 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-3-31 17:49:49 | ||
25ms | 720 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-7-30 16:27:45 | ||
25ms | 764 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-7-30 16:07:36 | ||
25ms | 536 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-7-30 16:11:03 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-5-2 18:33:15 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-7-31 9:44:40 | ||
26ms | 576 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-11-17 15:26:13 | ||
26ms | 552 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-7-31 15:10:33 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-7-31 11:21:01 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-7-30 16:40:35 | ||
26ms | 552 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-3-16 19:25:24 | ||
26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-7-31 11:54:29 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-4-4 20:47:22 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-6-29 17:47:13 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-30 16:00:58 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-7-31 11:40:46 | ||
26ms | 832 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-7-30 16:45:54 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-7-31 10:00:06 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-3-21 23:39:37 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-4-6 9:05:14 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2024-4-11 22:14:49 | ||
27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-4-18 22:12:41 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-7-31 15:19:11 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-7-31 15:09:09 | ||
27ms | 740 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-3-12 21:26:14 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-7-30 15:48:41 | ||
27ms | 556 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-30 17:03:09 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-7-30 14:30:47 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-5-2 20:27:37 | ||
27ms | 556 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-7-30 16:55:40 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-3-24 13:38:16 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-3-30 9:41:38 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-7-31 19:37:58 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-8-4 15:42:54 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-7-31 10:20:23 | ||
27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-3-28 22:48:45 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-7-31 15:11:34 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-7-30 16:25:16 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-6-15 21:28:31 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-7-30 14:33:35 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-31 11:37:16 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-3-22 23:48:52 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-3-16 13:54:16 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-4-25 21:12:12 | ||
27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-5-9 22:13:54 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-3-30 22:01:18 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-7-31 14:30:26 | ||
28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-7-30 16:31:14 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-7-30 16:25:32 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-7-31 9:29:44 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-7-31 20:10:45 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-3-23 22:11:38 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-3-24 13:38:29 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-8-18 9:53:52 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-3-23 17:20:36 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-3-27 20:20:29 | ||
28ms | 540 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-3-12 21:39:03 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-14 20:09:06 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-7-31 19:47:20 | ||
28ms | 548 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-4-27 22:52:24 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-3-23 12:07:16 | ||
28ms | 548 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-7-31 19:40:28 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-6-23 13:31:10 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-5-10 22:53:08 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-30 16:47:13 | ||
29ms | 536 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-3-23 8:11:06 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-7-30 14:29:33 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-7-31 20:09:31 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-7-30 16:00:14 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-11-16 21:44:08 | ||
30ms | 552 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-10-5 8:57:44 |
- 1
信息
- ID
- 432
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 179
- 已通过
- 67
- 上传者