统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 728 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-8-1 10:14:37 | ||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-8-1 17:23:51 | ||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-5-2 21:54:21 | ||
24ms | 772 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-1 11:04:32 | ||
25ms | 540 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-8-1 15:06:03 | ||
25ms | 764 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-4-6 11:35:42 | ||
25ms | 556 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-4-23 19:18:03 | ||
25ms | 768 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-5 15:43:21 | ||
25ms | 764 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-8-1 11:04:08 | ||
25ms | 768 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-5 15:41:27 | ||
25ms | 768 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-8-1 11:21:23 | ||
25ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-1 15:21:00 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-8-1 17:21:45 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-4-6 11:21:48 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-8-1 16:25:32 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-5 9:05:56 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-4-6 11:22:03 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-4-20 10:01:41 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-8-1 16:54:57 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-8-1 11:04:18 | ||
26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-5-22 20:54:05 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-7-30 16:33:31 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-5-4 21:04:22 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-8-1 15:26:44 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-8-1 17:21:18 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-8-1 10:17:22 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-5-3 22:15:22 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-8-1 11:03:17 | ||
27ms | 552 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-4-20 23:13:45 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-5-21 20:23:31 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-4-5 10:40:14 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-6-23 13:40:37 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-1 11:03:58 | ||
27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-4-6 11:23:52 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-5-9 22:50:10 | ||
27ms | 552 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-5 9:06:01 | ||
27ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-4-6 11:23:27 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-4-4 21:05:17 | ||
27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-3-29 18:12:06 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-5-3 16:46:30 | ||
27ms | 756 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-4-21 23:31:03 | ||
28ms | 540 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-4-6 11:24:08 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-7-24 20:32:12 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-8-1 11:03:42 | ||
28ms | 540 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-8-1 9:35:08 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-8-1 17:21:51 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-5-2 11:12:44 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 18:56:14 | ||
28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-3-22 21:30:18 | ||
28ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-1 16:59:43 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-1 16:58:07 | ||
28ms | 540 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-3-13 22:04:38 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-8-1 17:34:37 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-1 11:06:50 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-8-5 9:47:51 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2024-8-1 10:31:02 | ||
29ms | 764 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-8-1 17:22:14 |
- 1
信息
- ID
- 461
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 54
- 上传者