ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2034 2034   小小的埴轮兵团 2 / 26 9
2035 2035   [ABC066C] pushpush 0 / 0 (无)
2036 2036   [ABC158D] String Formation 2 / 8 10
2037 2037   [ABC253C] Max - Min Query 8 / 18 7
2038 2038   [ABC253D] FizzBuzz Sum Hard 0 / 0 (无)
2039 2039   [ABC253E] Distance Sequence 0 / 0 (无)
2040 2040   [ABC253F] Operations on a Matrix 0 / 0 (无)
2041 2041   [ABC254C] K Swap 4 / 25 8
2042 2042   [ABC254D] Together Square 0 / 0 (无)
2043 2043   [ABC254E] Small d and k 0 / 0 (无)
2044 2044   [ABC254F] Rectangle GCD 1 / 1 10
2045 2045   [ABC254Ex] Multiply or Divide by 2 0 / 0 (无)
2046 2046   藏书 32 / 47 1
2047 2047   寄包柜 27 / 34 1
2048 2048   [ABC255F] Pre-order and In-order 1 / 3 10
2049 2049   [ABC255E] Lucky Numbers 0 / 0 (无)
2050 2050   [ABC256F] Cumulative Cumulative Cumulative Sum 1 / 2 10
2051 2051   [模板] 集合(set) 26 / 107 7
2052 2052   [ABC166E] This Message Will Self-Destruct in 5s 1 / 2 10
2053 2053   [ABC303C] Dash 4 / 36 9
2054 2054   [ABC273D] LRUD Instructions 0 / 5 10
2055 2055   [ABC256D] Union of Interval 0 / 0 (无)
2056 2056   [ABC371D] 1D Country 22 / 77 6
2057 2057   [蓝桥杯 2022 省 A] 爬树的甲壳虫 0 / 0 (无)
2058 2058   牛客周赛60E - 折返跑 0 / 0 (无)
2059 2059   牛客周赛60F - 口吃 0 / 0 (无)
2060 2060   牛客周赛60D - 凑数 3 / 25 9
2061 2061   [ABC257C] Robot Takahashi 0 / 0 (无)
2062 2062   [ABC257D] Jumping Takahashi 2 0 / 0 (无)
2063 2063   [ABC257E] Addition and Multiplication 2 0 / 0 (无)
2064 2064   [ABC257F] Teleporter Setting 0 / 0 (无)
2065 2065   [ABC257G] Prefix Concatenation 0 / 0 (无)
2066 2066   [ABC258B] Number Box 0 / 0 (无)
2067 2067   [ABC258C] Rotation 0 / 0 (无)
2068 2068   [ABC258D] Trophy 0 / 0 (无)
2069 2069   [ABC258E] Packing Potatoes 0 / 0 (无)
2070 2070   [ABC258G] Triangle 0 / 0 (无)
2071 2071   [ABC258Ex] Odd Steps 0 / 0 (无)
2072 2072   [ABC259E] LCM on Whiteboard 1 / 5 10
2073 2073   一棵树 20 / 171 8
2074 2074   CF1954B - Make It Ugly 1 / 8 10
2091 2091   生存之战 25 / 115 7
2092 2092   第 k 近 1 / 96 10
2093 2093   序列操作 23 / 99 7
2094 2094   [模板] 逆序对 2 / 5 10
2095 2095   Codeforces Round 972 (Div. 2) - A. Simple Palindrome 2 / 8 10
2098 2098   放球 7 / 68 9
2103 2103   机器人的情感 1 / 16 10
2104 2104   对角变换 2 / 4 10
2105 2105   最大值 3 / 11 9
2106 2106   冒泡排序 1 / 8 10
2107 2107   卡片 0 / 0 (无)
2108 2108   催化剂 1 / 1 10
2109 2109   [CSP-J2019 江西] 道路拆除 0 / 0 (无)
2110 2110   道路拆除 1 / 5 10
2111 2111   团子 0 / 0 (无)
2113 2113   查询 1 / 12 10
2114 2114   分裂 0 / 0 (无)
2115 2115   [模板] 高精度加法 15 / 41 6
2116 2116   数楼梯 5 / 14 9
2117 2117   光滑子序列 2 / 15 9
2118 2118   最小环 3 / 11 9
2119 2119   [模板] 前缀最小值 2 / 2 10
2120 2120   [USACO05MAR] Yogurt factory 机器工厂 2 / 6 10
2121 2121   括号 2 / 5 10
2122 2122   多叉堆 2 / 7 10
2123 2123   [ABC262C] Min Max Pair 0 / 4 10
2124 2124   [模板] 树的直径 6 / 9 5
2125 2125   最远点 0 / 0 8
2126 2126   [模板] 树的重心 4 / 4 5
2127 2127   [USACO15DEC] Max Flow P 2 / 2 7
2128 2128   DFS 序 1 2 / 7 5
2129 2129   DFS 序 2 1 / 1 7
2130 2130   DFS 序 3 1 / 6 7
2131 2131   DFS 序 4 1 / 1 7
2132 2132   竞争 3 / 45 9
2133 2133   [NOISG2024 Prelim] School Photo 0 / 0 (无)
2134 2134   内存判断 5 / 44 9
2135 2135   [ABC294G] Distance Queries on a Tree 1 / 1 7
2136 2136   最少操作数 1 / 7 10
2137 2137   连续自然数和 2 / 3 10
2138 2138   [ABC210C] Colorful Candies 1 / 3 10
2139 2139   [ABC130D] Enough Array 1 / 1 10
2140 2140   学习众数 0 / 0 (无)
2141 2141   逛画展 1 / 1 10
2142 2142   有序表的合并 0 / 0 (无)
2143 2143   果篮 1 / 1 10
2144 2144   [SDOI2013] 直径 1 / 2 8
2145 2145   [NOI2003] 逃学的小孩 1 / 2 8
2146 2146   CF1294F - Three Paths on a Tree 1 / 1 8
2147 2147   CF1406C - Link Cut Centroids 1 / 1 7
2148 2148   CF685B - Kay and Snowflake 1 / 1 7
2149 2149   CF708C - Centroids 1 / 1 8
2150 2150    [FJOI2014] 树的重心 0 / 0 (无)
2151 2151   CF455C - Civilization 1 / 2 7
2152 2152   [SDOI2011] 消防 0 / 0 8
2153 2153   CF1805D - A Wide, Wide Graph 1 / 1 7
2154 2154   [HAOI2015] 树上操作 0 / 0 8
2183 2183   巧克力 3 / 23 9
2184 2184   [NOI2005] 维护数列 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题