线性代数
章节 1. 矩阵乘法优化递推
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2627 [模板] 矩阵快速幂 | 3 | 2 | 5 |
| 2628 斐波那契数列 | 3 | 3 | 7 |
| 2629 广义斐波那契数列 | 1 | 1 | 7 |
| 2635 [NOI2012] 随机数生成器 | 5 | 2 | 7 |
| 2630 矩阵加速(数列) | 0 | 0 | 7 |
| 911 Fibonacci 前 n 项和 | 1 | 1 | 7 |
| 912 佳佳的 Fibonacci | 1 | 1 | 8 |
| 2631 刷题比赛 | 0 | 0 | 8 |
| 2632 [HNOI2011] 数学作业 | 0 | 0 | 8 |
| 2626 Summing up Powers | 2 | 1 | 8 |
| 2633 Matrix Power Series | 0 | 0 | 8 |
| 2071 [ABC258Ex] Odd Steps | 0 | 0 | 9 |
| 2634 [六省联考 2017] 组合数问题 | 0 | 0 | 9 |
| 2702 数列 | 0 | 0 | 8 |
| 2647 斐波那契公约数 | 0 | 0 | 8 |
章节 2. 矩阵乘法优化DP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2636 P哥破解密码 | 0 | 0 | 7 |
| 2637 帕秋莉的手环 | 0 | 0 | 7 |
| 2639 [TJOI2019] 甲苯先生的字符串 | 0 | 0 | 8 |
| 2640 CF1117D Magic Gems | 0 | 0 | 8 |
| 2644 斐波那契字符串 | 2 | 1 | 8 |
| 2645 [ABC204F] Hanjo 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2646 花园 | 2 | 1 | 9 |
章节 3. 矩阵乘法在图论的应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2641 AT_dp_r Walk | 0 | 0 | 7 |
| 2668 致以沉寂千年的祷告 | 6 | 2 | 7 |
| 2638 [HNOI2002] 公交车路线 | 1 | 1 | 7 |
| 915 [SCOI2009] 迷路 | 3 | 1 | 8 |
| 2648 [TJOI2017] 可乐(数据加强版) | 2 | 2 | 8 |
| 1526 [USACO07NOV] Cow Relays G | 4 | 1 | 7 |
| 2667 [NOI Online #3 提高组] 魔法值 | 0 | 0 | 8 |
| 2652 [POI 2022/2023 R2] 病毒 / Wirus | 2 | 1 | 8 |
| 2649 [NOI Online #1 入门组] 魔法 | 1 | 1 | 9 |
| 2650 [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE | 0 | 0 | 9 |
| 2651 [SDOI2009] HH 去散步 | 0 | 0 | 9 |
章节 4. 线段树维护矩阵乘法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2615 [模板] 线段树 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2669 线段树历史和 | 15 | 2 | 8 |
| 2642 [THUSC 2017] 大魔法师 | 3 | 2 | 8 |
| 2670 牛客周赛134F | 1 | 1 | 8 |
| 2671 [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Segment Tree | 12 | 2 | 8 |
| 2643 [NOIP2022] 比赛 | 1 | 1 | 9 |
| 2618 小白逛公园 | 2 | 2 | 8 |
| 1949 [ABC246Ex] 01? Queries | 2 | 1 | 9 |
- 参加人数
- 5
- 创建人
-
翁思源 (wsy1998)